Соревнование: Лужский меридиан
Контрольное время: 6 ч
Этап: 65
Населенный пункт: микрорайон Шалово, Луга, Ленинградская область
Дата: 22.04.2023
Сайт соревнования: сайт
Ссылка на итоговый протокол: протокол
Контрольное время: 6 ч
Этап: 65
Населенный пункт: микрорайон Шалово, Луга, Ленинградская область
Дата: 22.04.2023
Сайт соревнования: сайт
Ссылка на итоговый протокол: протокол
| № | Фамилия и имя | Очки | Время | Рейтинг на момент старта | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хайрутдинова Фаина | 313 | 05:53:18 | 1670 | +97 |
| 2 | Красильникова Дарья | 296 | 05:55:19 | 1387 | +243 |
| 3 | Колосова Алина | 284 | 06:01:03 | 1674 | +7 |
| 4 | Антонова Елена | 209 | 05:44:58 | 1450 | -116 |
| 5 | Терешонкова Валерия | 205 | 05:37:59 | 1229 | +57 |
| 6 | Зинфельд Елена | 169 | 06:05:37 | 947 | +172 |
| 7 | Кудряшкина Зоя | 167 | 05:13:11 | 1200 | -29 |
| 8 | Черногаева Елена | 167 | 05:13:14 | 1253 | -86 |
| 9 | Ларина Татьяна | 161 | 05:30:00 | 1200 | -139 |
| 10 | Петухова Анастасия | 79 | 05:50:21 | 1200 | -289 |
| 11 | Русяева Анастасия | 60 | 05:22:10 | 1200 | -299 |
| 12 | Исакова Софья | 60 | 05:45:00 | 1200 | -309 |
| 13 | Харитоненко Кира | 60 | 05:47:25 | 1200 | -319 |
| 14 | Складник Любовь | 0 | 05:37:59 | 1434 | -526 |
| 15 | Давыдова Юлия | 227 | 06:04:17 | 1389 | +42 |
| 16 | Шульт Наталия | 223 | 05:53:15 | 1200 | +171 |
| 17 | Корж Ксения | 214 | 05:58:56 | 1223 | +118 |
| 18 | Белоусова Елена | 212 | 06:02:55 | 1449 | -96 |
| 19 | Красильникова Екатерина | 210 | 05:52:36 | 1270 | +40 |
| 20 | Зубанова Елизавета | 195 | 05:48:38 | 1104 | +130 |
| 21 | Золотых Екатерина | 181 | 05:42:04 | 1395 | -182 |
| 22 | Косенко Татьяна | 154 | 05:49:27 | 1024 | -21 |
| 23 | Голеннкина Юлия | 141 | 03:58:22 | 1039 | -71 |
| 24 | Шаповалова Анастасия | 109 | 05:24:56 | 904 | -41 |
| 25 | Дмитриева Наталья | 98 | 04:29:55 | 931 | -71 |
| 26 | Дмитренко Надежда | 237 | 05:55:49 | 1246 | +186 |
| 27 | Васильева Катерина | 249 | 05:57:12 | 1283 | +184 |
| 28 | Шадрина Елена | 184 | 05:56:04 | 1025 | +159 |
| 29 | Минина Нина | 165 | 05:48:55 | 995 | +101 |
| 30 | Кузнецова Елена | 165 | 05:48:58 | 900 | +129 |
| 31 | Пожидаева Ольга | 142 | 03:34:39 | 1072 | -74 |
| 32 | Попович Борис | 313 | 05:08:40 | 1747 | +78 |
| 33 | Петров Владимир | 313 | 05:43:46 | 1597 | +150 |
| 34 | Александров Артем | 313 | 05:45:10 | 1493 | +217 |
| 35 | Кутищев Андрей | 309 | 05:59:28 | 1663 | +79 |
| 36 | Ляшков Ефим | 304 | 05:10:27 | 1335 | +295 |
| 37 | Кожинов Антон | 304 | 05:52:22 | 1620 | +77 |
| 38 | Шамров Игорь | 292 | 05:40:00 | 1271 | +300 |
| 39 | Деменьтьев Павел | 277 | 05:59:08 | 1200 | +321 |
| 40 | Бекетов Андрей | 264 | 05:59:34 | 1635 | -29 |
| 41 | Шаврин Александр | 232 | 05:34:04 | 1200 | +211 |
| 42 | Мамонтов Евгений | 232 | 05:53:11 | 1302 | +125 |
| 43 | Алексеев Александр | 220 | 05:45:47 | 1067 | +277 |
| 44 | Форкин Дмитрий | 214 | 05:55:46 | 1315 | +38 |
| 45 | Николаев Александр | 204 | 05:54:43 | 1302 | -15 |
| 46 | Ворона Павел | 189 | 05:51:51 | 1150 | +87 |
| 47 | Барабанщиков Антон | 166 | 05:52:58 | 1200 | -49 |
| 48 | Селявин Александр | 166 | 05:52:59 | 1000 | +109 |
| 49 | Клевцов Алексей | 163 | 04:17:30 | 1200 | -89 |
| 50 | Щурихин Владимир | 160 | 05:49:11 | 1200 | -149 |
| 51 | Дворщенко Святослав | 152 | 05:26:34 | 1200 | -169 |
| 52 | Ситало Андрей | 120 | 05:18:57 | 1018 | -91 |
| 53 | Лукьянов Виталий | 116 | 05:54:19 | 1200 | -239 |
| 54 | Климонтов Алексей | 313 | 05:54:15 | 1659 | +90 |
| 55 | Пыхунов Леонид | 293 | 06:00:13 | 1578 | +68 |
| 56 | Фрадкин Евгений | 279 | 05:58:02 | 1570 | +33 |
| 57 | Золотых Андрей | 263 | 05:59:23 | 1624 | -33 |
| 58 | Чернов Сергей | 255 | 05:27:17 | 1453 | +73 |
| 59 | Федоров Дмитрий | 214 | 06:00:52 | 1300 | +47 |
| 60 | Прохоров Андрей | 209 | 05:57:53 | 1634 | -249 |
| 61 | Махов Александр | 163 | 04:17:32 | 1200 | -99 |
| 62 | Артамонов Вадим | 163 | 05:44:28 | 1255 | -166 |
| 63 | Пахомов Михаил | 105 | 03:57:41 | 1200 | -259 |
| 64 | Кузнецов Алексей | 255 | 05:51:26 | 1317 | +168 |
| 65 | Левочкин Андрей | 217 | 05:48:40 | 1374 | +8 |
| 66 | Левин Григорий | 141 | 03:58:25 | 1200 | -209 |
| 67 | Дешко Валерий | 282 | 06:01:34 | 1612 | +21 |
| 68 | Черкесов Сергей | 252 | 05:44:11 | 1488 | +32 |
| 69 | Векшин Юрий | 185 | 05:49:23 | 1500 | -205 |
| 70 | Емельянов Евгений | 182 | 05:55:15 | 928 | +209 |
| 71 | Лисененков Александр | 182 | 05:55:18 | 1200 | +1 |
| 72 | Тумаркин Яков | 163 | 05:26:36 | 959 | +80 |
| 73 | Шадрин Владимир | 149 | 05:15:08 | 856 | +64 |
| 74 | Маркелов Сергей | 84 | 03:17:46 | 1199 | -279 |
| 75 | Олифир Маргарита Славинский Валерий | 274 | 05:54:22 | 1543 | +29 |
| 76 | Мангуш Евгений Мангуш Мария | 248 | 05:44:35 | 1435 | +44 |
| 77 | Малышев Денис Орлова Ольга | 121 | 05:01:10 | 1200 | -219 |
| 78 | Иванов Олег Яснева Ольга | 296 | 06:09:33 | 1645 | +44 |
| 79 | Дубов Леонид Мищенко Вера | 236 | 05:58:32 | 1200 | +221 |
| 80 | Горшков Егор Демидова Алеся Складник Леонид | 226 | 06:01:37 | 1200 | +181 |
| 81 | Шубин Юрий Шубина Ирина | 162 | 04:25:20 | 1524 | -397 |
