Соревнование: Рогейн на Лужских берегах
Контрольное время: 6 ч
Этап: 2022
Населенный пункт: Лужский район, пос. Шалово
Дата: 01.10.2022
Сайт соревнования: сайт
Ссылка на итоговый протокол: протокол
Контрольное время: 6 ч
Этап: 2022
Населенный пункт: Лужский район, пос. Шалово
Дата: 01.10.2022
Сайт соревнования: сайт
Ссылка на итоговый протокол: протокол
| № | Фамилия и имя | Очки | Время | Рейтинг на момент старта | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Загнетова Ирина Лесакова Алена | 168 | 05:45:46 | 1200 | -236 |
| 2 | Демидова Алеся Корнеева Виктория | 158 | 05:38:12 | 1200 | -326 |
| 3 | Сехина Татьяна | 362 | 05:51:38 | 1579 | +62 |
| 4 | Степанова Елена | 320 | 05:57:03 | 1425 | +41 |
| 5 | Давыдова Юлия | 305 | 06:01:39 | 1349 | +77 |
| 6 | Васильева Катерина | 298 | 05:57:00 | 1208 | +228 |
| 7 | Золотых Екатерина | 279 | 05:54:42 | 1287 | +87 |
| 8 | Нестерова Валентина | 277 | 06:01:38 | 1200 | +164 |
| 9 | Белоусова Елена | 273 | 06:00:54 | 1200 | +134 |
| 10 | Жукова Галина | 272 | 05:56:30 | 1167 | +144 |
| 11 | Еременко Надежда | 268 | 06:04:46 | 1138 | +171 |
| 12 | Дмитренко Надежда | 248 | 05:59:21 | 1261 | -46 |
| 13 | Корж Ксения | 243 | 05:47:33 | 1306 | -83 |
| 14 | Косенко Татьяна | 225 | 05:48:54 | 1180 | -5 |
| 15 | Самединова Татьяна | 223 | 05:55:33 | 1020 | +148 |
| 16 | Кузьмина Ксения | 223 | 05:57:12 | 1200 | -46 |
| 17 | Шадрина Елена | 216 | 05:48:05 | 1051 | +101 |
| 18 | Горбунова Мария | 214 | 05:49:38 | 1155 | -29 |
| 19 | Лисененкова Анна | 191 | 05:40:47 | 1022 | +48 |
| 20 | Лисененкова Елена | 191 | 05:40:49 | 1032 | +31 |
| 21 | Минина Нина | 189 | 05:51:32 | 972 | +92 |
| 22 | Иванова Кристина | 188 | 05:56:09 | 1200 | -166 |
| 23 | Зинфельд Елена | 188 | 06:05:36 | 1200 | -176 |
| 24 | Алесенко Алена | 168 | 05:41:05 | 1200 | -216 |
| 25 | Дмитриева Наталья | 168 | 05:49:33 | 910 | +21 |
| 26 | Шаповалова Анастасия | 165 | 05:50:56 | 900 | +4 |
| 27 | Князева Ксения | 164 | 05:54:39 | 1200 | -286 |
| 28 | Бойцова Вера | 163 | 05:41:02 | 1200 | -306 |
| 29 | Насонова Татьяна | 163 | 05:49:05 | 1200 | -316 |
| 30 | Захарова Мария | 155 | 05:55:45 | 1200 | -336 |
| 31 | Кузнецова Елена | 151 | 05:50:25 | 867 | -16 |
| 32 | Голенкина Юлия | 135 | 04:48:30 | 949 | -119 |
| 33 | Дмитриева Юлия | 126 | 05:53:00 | 1200 | -386 |
| 34 | Крутикова Татьяна | 106 | 05:47:15 | 1200 | -406 |
| 35 | Якимов Семён | 452 | 05:56:26 | 1200 | +524 |
| 36 | Глотов Дмитрий | 407 | 05:56:25 | 1630 | +111 |
| 37 | Попович Борис | 400 | 05:55:51 | 1550 | +131 |
| 38 | Таширев Денис | 377 | 05:50:38 | 1472 | +193 |
| 39 | Новиков Артём | 375 | 05:54:33 | 1409 | +221 |
| 40 | Новиков Павел | 374 | 06:13:14 | 1477 | +171 |
| 41 | Бекетов Андрей | 369 | 05:56:51 | 1374 | +261 |
| 42 | Прохоров Андрей | 362 | 05:51:41 | 1200 | +434 |
| 43 | Черняев Степан | 362 | 05:55:41 | 1623 | +25 |
| 44 | Васильев Дмитрий | 354 | 05:59:31 | 1200 | +404 |
| 45 | Монахов Антон | 352 | 06:02:24 | 1324 | +233 |
| 46 | Попович Сергей | 343 | 06:00:12 | 1506 | +38 |
| 47 | Кожинов Антон | 337 | 05:55:56 | 1433 | +98 |
| 48 | Ворсин Дмитрий | 335 | 05:56:10 | 1062 | +514 |
| 49 | Черкесов Сергей | 333 | 05:56:08 | 1333 | +177 |
| 50 | Петров Дмитрий | 332 | 05:58:58 | 1200 | +334 |
| 51 | Газарьянц Газар | 320 | 05:55:06 | 1200 | +314 |
| 52 | Русаков Сергей | 313 | 05:53:28 | 1366 | +106 |
| 53 | Векшин Юрий | 309 | 05:51:44 | 1310 | +135 |
| 54 | Чернов Сергей | 307 | 05:55:02 | 1552 | -99 |
| 55 | Амельчук Владимир | 306 | 06:01:34 | 1218 | +252 |
| 56 | Кузнецов Алексей | 300 | 05:56:30 | 1430 | -19 |
| 57 | Васильев Евгений | 287 | 05:57:31 | 1153 | +282 |
| 58 | Орехов Дмитрий | 285 | 05:50:40 | 1195 | +207 |
| 59 | Орлов Вадим | 284 | 05:46:10 | 1200 | +194 |
| 60 | Левочкин Андрей | 278 | 05:52:48 | 1200 | +174 |
| 61 | Кузнецов Михаил | 276 | 05:51:33 | 1199 | +145 |
| 62 | Диденко Тимофей | 254 | 05:49:51 | 1390 | -148 |
| 63 | Артамонов Вадим | 250 | 06:01:12 | 1229 | +26 |
| 64 | Иванов Юрий | 233 | 05:49:07 | 1200 | +14 |
| 65 | Новоселов Сергей | 233 | 05:49:13 | 1200 | +4 |
| 66 | Самединов Виталий | 223 | 05:55:28 | 1010 | +161 |
| 67 | Никитин Михаил | 214 | 05:42:45 | 1232 | -105 |
| 68 | Алексеев Александр | 209 | 05:46:50 | 1200 | -106 |
| 69 | Алексеев Андрей | 197 | 05:44:21 | 1200 | -126 |
| 70 | Лочехин Андрей | 188 | 06:05:40 | 1200 | -186 |
| 71 | Ворона Павел | 181 | 05:45:55 | 1200 | -196 |
| 72 | Прокофьев Иван | 173 | 05:26:27 | 1200 | -206 |
| 73 | Алесенко Алексей | 168 | 05:41:07 | 1200 | -226 |
| 74 | Им Дмитрий | 168 | 05:45:54 | 1131 | -164 |
| 75 | Шадрин Владимир | 163 | 05:36:09 | 1114 | -201 |
| 76 | Макаров Александр | 55 | 02:22:06 | 1200 | -436 |
| 77 | Жуковский Александр | 44 | 03:14:19 | 808 | -92 |
| 78 | Александров Артем | 326 | 06:04:45 | 1340 | +153 |
| 79 | Власенко Андрей Денисов Семен | 233 | 05:49:24 | 1380 | -203 |
| 80 | Емельянов Евгений Лисененков Александр | 215 | 05:54:20 | 1167 | -56 |
| 81 | Колосова Алина Петров Владимир | 399 | 06:12:11 | 1448 | +215 |
| 82 | Демидов Родион Складник Любовь | 357 | 06:02:32 | 1482 | +118 |
| 83 | Иванов Олег Яснева Ольга | 341 | 05:53:53 | 1469 | +85 |
| 84 | Мангуш Евгений Мангуш Мария | 293 | 05:47:49 | 1252 | +150 |
| 85 | Варламов Валентина Третьякова Анастасия | 276 | 05:51:30 | 1200 | +154 |
| 86 | Коваленко Ольга Николаев Юрий | 268 | 05:57:37 | 1200 | +114 |
| 87 | Корольков Никита Москалева Анна | 268 | 06:00:54 | 1439 | -164 |
| 88 | Евсеев Владимир Семерухина Елизавета | 266 | 05:48:17 | 1200 | +84 |
| 89 | Дедова Елизавета Какойченков Алексей | 262 | 05:39:28 | 1332 | -93 |
| 90 | Косулин Эдгар Косулина Елена | 262 | 06:01:18 | 1200 | +64 |
| 91 | Федоров Иван Федорова Мария | 220 | 05:53:47 | 1200 | -56 |
| 92 | Касьянов Дмитрий Ядыкин Роман | 197 | 05:43:00 | 1200 | -116 |
| 93 | Одинцова Янина Рехин Максим | 167 | 06:02:36 | 1200 | -266 |
| 94 | Леванчук Александр Яковлева Альбина | 149 | 05:29:50 | 1200 | -356 |
| 95 | Власов Ярослав Власова Алена | 147 | 05:44:30 | 1200 | -366 |
| 96 | Заречнев Константин Заречнева Яна | 106 | 05:39:43 | 1080 | -245 |
| 97 | Иванов Александр Лысюк Анастасия | 79 | 05:13:13 | 1200 | -416 |
| 98 | Бачурина Ирина Новиков Михаил | 75 | 05:47:28 | 1200 | -426 |
