Соревнование: Рогейн "На Дне" Лыткаринской Ямы
Контрольное время: 6 ч
Населенный пункт: ЮВАО, Лыткарино (яма)
Дата: 14.08.2022
Сайт соревнования: сайт
Ссылка на итоговый протокол: протокол
Контрольное время: 6 ч
Населенный пункт: ЮВАО, Лыткарино (яма)
Дата: 14.08.2022
Сайт соревнования: сайт
Ссылка на итоговый протокол: протокол
| № | Фамилия и имя | Очки | Время | Рейтинг на момент старта | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лощилина Екатерина | 228 | 05:52:05 | 1200 | +175 |
| 2 | Лексина Виктория | 228 | 05:52:07 | 1200 | +165 |
| 3 | Авраменко Анна | 205 | 05:54:56 | 1200 | +115 |
| 4 | Лисица Светлана | 203 | 05:39:30 | 1200 | +105 |
| 5 | Кодыш Наталья | 147 | 05:52:08 | 1200 | -35 |
| 6 | Некрасова Наталья | 90 | 05:55:02 | 933 | -12 |
| 7 | Морозова Галина | 73 | 05:55:49 | 1200 | -225 |
| 8 | Веселкова Дарья | 255 | 06:00:37 | 1573 | +19 |
| 9 | Рыжкова Татьяна | 195 | 05:41:54 | 1003 | +221 |
| 10 | Трунова Надежда | 151 | 05:47:41 | 1200 | -25 |
| 11 | Мордирос Татьяна | 151 | 05:47:41 | 1200 | -15 |
| 12 | Рогачева Юлия | 129 | 04:58:06 | 1200 | -85 |
| 13 | Малевич Елена | 81 | 04:32:11 | 1200 | -185 |
| 14 | Минаева Ольга | 184 | 05:52:27 | 1293 | +11 |
| 15 | Кузьмина Ирина | 147 | 05:57:29 | 953 | +108 |
| 16 | Цветаева Галина | 145 | 05:44:09 | 1200 | -55 |
| 17 | Старостина Надежда | 94 | 03:45:00 | 823 | +52 |
| 18 | Помазан Наталья | 75 | 05:35:40 | 1200 | -215 |
| 19 | Солдатенкова Елена | 75 | 05:35:40 | 1200 | -205 |
| 20 | Никитин Леонид | 290 | 05:58:31 | 1533 | +65 |
| 21 | Голиков Алексей | 260 | 05:59:51 | 1200 | +255 |
| 22 | Якимов Александр | 251 | 05:57:10 | 1353 | +120 |
| 23 | Дубовой Денис | 231 | 05:46:05 | 1394 | +56 |
| 24 | Колпаков Илья | 209 | 05:58:33 | 1200 | +125 |
| 25 | Удалов Алексей | 202 | 05:58:16 | 1200 | +95 |
| 26 | Шмидт Павел | 181 | 05:59:52 | 1174 | +58 |
| 27 | Гаврилов Евгений | 167 | 03:42:40 | 1200 | +35 |
| 28 | Аксенко Сергей | 166 | 05:55:21 | 1200 | +25 |
| 29 | Хрулев Евгений | 129 | 05:51:54 | 1200 | -95 |
| 30 | Афанасьев Алексей | 27 | 01:59:40 | 1200 | -265 |
| 31 | Мартемьянов Иван | 309 | 05:51:16 | 1200 | +285 |
| 32 | Нилов Александр | 279 | 06:03:41 | 1613 | +43 |
| 33 | Попов Андрей | 233 | 05:57:19 | 1504 | +7 |
| 34 | Андреев Лев | 231 | 05:57:26 | 1200 | +195 |
| 35 | Терехов Иван | 231 | 05:57:28 | 1200 | +185 |
| 36 | Коднев Даниил | 197 | 05:56:22 | 1200 | +85 |
| 37 | Гришин Сергей | 166 | 05:55:24 | 1200 | +15 |
| 38 | Мордирос Михаил | 156 | 05:58:57 | 1200 | +5 |
| 39 | Мордирос Антон | 156 | 05:58:58 | 1200 | -5 |
| 40 | Журавлев Сергей | 103 | 05:56:42 | 1200 | -115 |
| 41 | Тихоцкий Иван | 97 | 05:47:36 | 1200 | -135 |
| 42 | Антонов Алексей | 81 | 04:32:07 | 1200 | -175 |
| 43 | Ионов Геннадий | 209 | 05:56:28 | 1344 | +30 |
| 44 | Пуляев Александр | 179 | 05:56:03 | 1444 | -112 |
| 45 | Дуровин Дмитрий | 143 | 05:59:38 | 1294 | -119 |
| 46 | Караганов Вадим | 126 | 05:59:32 | 1123 | -55 |
| 47 | Велле Юрий | 101 | 05:58:41 | 1200 | -125 |
| 48 | Шальных-булатов Александр | 78 | 05:39:23 | 813 | +13 |
| 49 | Вышкварко Алексей | 68 | 02:36:07 | 1200 | -235 |
| 50 | Пономаренко Владимир | 54 | 05:51:09 | 1200 | -245 |
| 51 | Бодунов Сергей | 45 | 02:00:08 | 1200 | -255 |
| 52 | Ольшевская Виктория Сурдин Валерий | 95 | 05:19:35 | 1200 | -145 |
| 53 | Болотина Людмила Ольшанский Сергей | 255 | 05:48:15 | 1200 | +245 |
| 54 | Сеньовская Наталья Сметана Станислав | 219 | 05:47:48 | 1200 | +155 |
| 55 | Блинов Александр Матросова Алина | 210 | 05:54:34 | 1200 | +145 |
| 56 | Машковцев Алексей Полыгалова Ангелина | 131 | 05:45:07 | 1200 | -75 |
