Соревнование: 1-й Кубок России по рогейну бегом
Контрольное время: 24 ч
Этап: 1
Населенный пункт: Новороссийск
Дата: 29.10.2021
Сайт соревнования: сайт
Ссылка на итоговый протокол: протокол
Контрольное время: 24 ч
Этап: 1
Населенный пункт: Новороссийск
Дата: 29.10.2021
Сайт соревнования: сайт
Ссылка на итоговый протокол: протокол
| № | Фамилия и имя | Очки | Время | Рейтинг на момент старта | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фокина Марина Шляпникова Анна | 269 | 23:48:40 | 1200 | +290 |
| 2 | Бойко Анна Крылова Елена | 171 | 23:30:43 | 1200 | +70 |
| 3 | Иванова Дарья Новикова Анастасия | 168 | 23:35:58 | 1200 | +40 |
| 4 | Левченко Татьяна Фалина Ирина | 155 | 24:03:11 | 1200 | 0 |
| 5 | Воронова Карима Оченашенко Алёна | 142 | 22:07:03 | 1200 | -70 |
| 6 | Гаврюк Анна Леонова Евгения | 124 | 23:33:49 | 1200 | -150 |
| 7 | Задорожная Ирина Петрова Наталья | 117 | 23:52:29 | 1200 | -170 |
| 8 | Алексеева Антонина Игнатенко Зинаида Тормышева Оксана | 52 | 23:02:10 | 1200 | -300 |
| 9 | Битюкова Анастасия Марванова Юлия Недоноско Ольга | 149 | 23:37:43 | 1200 | -20 |
| 10 | Козлов Алексей Королев Алексей | 305 | 23:46:24 | 1200 | +310 |
| 11 | Пармакли Игорь Шешуков Александр | 289 | 23:57:32 | 1200 | +300 |
| 12 | Копачевский Юрий Самойлов Юрий | 255 | 23:58:36 | 1200 | +260 |
| 13 | Вереникин Павел Павленко Константин | 252 | 23:48:20 | 1200 | +250 |
| 14 | Бобров Александр Золотарев Владимир Клемышев Иван | 231 | 23:44:49 | 1200 | +230 |
| 15 | Бинас Игорь Муртазин Леонид Рублёв Андрей | 227 | 22:57:14 | 1200 | +210 |
| 16 | Димитров Борис Дьяченко Андрей | 219 | 23:54:37 | 1200 | +190 |
| 17 | Казанцев Дмитрий Смазнев Сергей | 206 | 23:53:26 | 1200 | +170 |
| 18 | Яковлев Евгений Яковлев Юрий | 204 | 23:52:26 | 1200 | +160 |
| 19 | Комин Игорь Копелевич Александр | 203 | 23:58:31 | 1200 | +150 |
| 20 | Бахметьев Алексей Русаков Сергей | 199 | 23:07:13 | 1200 | +130 |
| 21 | Богданов Николай Савченко Владимир | 190 | 23:59:30 | 1200 | +100 |
| 22 | Автющенко Александр Гудко Игорь | 170 | 23:23:00 | 1200 | +60 |
| 23 | Давиденко Александр Денисенко Владислав Хмелев Георгий | 161 | 23:49:43 | 1200 | +30 |
| 24 | Паутов Сергей Рагозин Евгений | 160 | 23:17:18 | 1200 | +20 |
| 25 | Куричев Андрей Новиков Сергей | 157 | 23:08:21 | 1200 | +10 |
| 26 | Алпатов Олег Куземский Иван | 153 | 23:47:52 | 1200 | -10 |
| 27 | Некрасов Артем Причинин Владислав Тарханов Александр | 148 | 23:08:16 | 1200 | -30 |
| 28 | Левченко Алексей Нестеренко Евгений | 147 | 23:28:04 | 1200 | -40 |
| 29 | Караганов Вадим Ягодкин Геннадий | 144 | 23:42:56 | 1200 | -50 |
| 30 | Белов Александр Степанов Владимир | 143 | 23:25:34 | 1200 | -60 |
| 31 | Виноградов Денис Лопатин Александр | 126 | 22:53:29 | 1200 | -140 |
| 32 | Ечин Денис Казин Андрей Казин Роман | 116 | 23:26:38 | 1200 | -180 |
| 33 | Базалей Олег Клименко Сергей | 94 | 24:08:18 | 1200 | -200 |
| 34 | Пак Алексей Половков Максим | 91 | 23:31:02 | 1200 | -210 |
| 35 | Кривцов Владимир Сметана Станислав | 83 | 07:56:51 | 1200 | -220 |
| 36 | Воробьев Сергей Шефруков Заур | 71 | 12:09:43 | 1200 | -240 |
| 37 | Абрамов Павел Вдовыкин Семен | 65 | 21:56:11 | 1200 | -250 |
| 38 | Евлоев Малик Черемушкин Даниил | 59 | 20:06:54 | 1200 | -270 |
| 39 | Виноградов Алексей Довгий Александр | 54 | 23:56:12 | 1200 | -290 |
| 40 | Баклан Даниил Зайцев Даниил | 38 | 23:58:12 | 1200 | -310 |
| 41 | Петина Евгения Тимаков Артем Чепкасов Николай | 266 | 23:27:23 | 1200 | +280 |
| 42 | Корж Ксения Черняев Степан | 262 | 23:54:20 | 1200 | +270 |
| 43 | Сафонова Ирина Сафонов Александр | 242 | 23:45:29 | 1200 | +240 |
| 44 | Горячкин Андрей Лазарева Светлана | 229 | 24:24:52 | 1200 | +220 |
| 45 | Мизонова Вера Терёшин Сергей | 224 | 23:57:28 | 1200 | +200 |
| 46 | Бакшеев Александр Руденко Елена | 215 | 23:55:32 | 1200 | +180 |
| 47 | Воронов Пётр Воронова Анфиса | 201 | 23:52:54 | 1200 | +140 |
| 48 | Серебрякова Дарья Троицкий Илья | 194 | 23:28:59 | 1200 | +120 |
| 49 | Белых Елена Попов Александр | 192 | 23:23:37 | 1200 | +110 |
| 50 | Котломин Виталий Тарасова Юлия | 189 | 23:03:17 | 1200 | +90 |
| 51 | Дергачёв Андрей Мокрова Светлана | 185 | 24:09:05 | 1200 | +80 |
| 52 | Борисенко Дмитрий Шрамко Юлия | 170 | 23:37:49 | 1200 | +50 |
| 53 | Волкодав Милена Волкодав Юрий | 141 | 22:44:13 | 1200 | -80 |
| 54 | Волкова Наталья Шариков Юрий | 141 | 23:32:30 | 1200 | -90 |
| 55 | Куликова Валерия Серебряков Александр | 140 | 22:59:28 | 1200 | -100 |
| 56 | Ермошина Светлана Клименко Алексей | 139 | 23:25:04 | 1200 | -110 |
| 57 | Зимакова Юлия Колобкова Людмила Лим Виталий | 137 | 22:19:54 | 1200 | -120 |
| 58 | Кизиров Евгений Минко Арина | 126 | 21:51:41 | 1200 | -130 |
| 59 | Малая Мария Яковлев Юрий | 123 | 19:34:30 | 1200 | -160 |
| 60 | Кайгородов Евгений Новак Галина | 101 | 23:38:16 | 1200 | -190 |
| 61 | Бойчук Сергей Павлова Ирина | 78 | 09:48:26 | 1200 | -230 |
| 62 | Липина Полина Никифоров Александр | 59 | 20:06:54 | 1200 | -260 |
| 63 | Мазанько Лина Раинский Василий Рубцов Сергей | 59 | 23:47:12 | 1200 | -280 |
