Соревнование: Новгородский меридиан
Контрольное время: 5 ч
Этап: 60
Населенный пункт: Луга
Дата: 22.05.2022
Сайт соревнования: сайт
Ссылка на итоговый протокол: протокол
Контрольное время: 5 ч
Этап: 60
Населенный пункт: Луга
Дата: 22.05.2022
Сайт соревнования: сайт
Ссылка на итоговый протокол: протокол
| № | Фамилия и имя | Очки | Время | Рейтинг на момент старта | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Демидова Алеся | 140 | 04:53:31 | 1299 | +181 |
| 2 | Антонова Елена | 140 | 04:53:32 | 1200 | +250 |
| 3 | Терешонкова Валерия | 111 | 04:59:55 | 1200 | +20 |
| 4 | Тихомирова Юлия | 102 | 04:53:50 | 1259 | -97 |
| 5 | Николаева Татьяна | 90 | 05:24:24 | 1159 | -67 |
| 6 | Дмитриева Алена | 74 | 04:57:35 | 1200 | -190 |
| 7 | Власова Елена | 68 | 04:52:13 | 1200 | -270 |
| 8 | Ибрагимова Луиза | 68 | 04:52:16 | 1200 | -280 |
| 9 | Качевская Наталья | 62 | 04:55:29 | 1200 | -330 |
| 10 | Гарвацкая Валерия | 38 | 04:15:38 | 929 | -156 |
| 11 | Крастынь Валерия | 38 | 04:15:39 | 919 | -163 |
| 12 | Давыдова Юлия | 143 | 04:42:48 | 1467 | +78 |
| 13 | Смирнова Елена | 119 | 04:41:46 | 1289 | +4 |
| 14 | Косенко Татьяна | 106 | 04:43:30 | 1200 | -20 |
| 15 | Сыралёва Наталия | 90 | 05:24:39 | 1200 | -130 |
| 16 | Голенкина Юлия | 72 | 05:00:47 | 939 | +10 |
| 17 | Дмитренко Надежда | 127 | 04:58:43 | 1247 | +87 |
| 18 | Слободенюк Светлана | 108 | 05:04:33 | 1200 | 0 |
| 19 | Пожидаева Ольга | 106 | 04:25:05 | 1179 | -1 |
| 20 | Смирнова Ирина | 101 | 04:36:48 | 1099 | +29 |
| 21 | Шадрина Елена | 90 | 04:40:52 | 1084 | +20 |
| 22 | Минина Нина | 86 | 04:36:35 | 979 | +61 |
| 23 | Горшкова Людмила | 67 | 04:57:32 | 949 | -75 |
| 24 | Лакаева Наталья | 63 | 04:27:16 | 959 | -101 |
| 25 | Кузнецова Елена | 62 | 04:40:54 | 873 | -42 |
| 26 | Пыхунов Дмитрий | 174 | 04:39:18 | 1569 | +81 |
| 27 | Попович Борис | 174 | 04:50:29 | 1200 | +350 |
| 28 | Попович Сергей | 166 | 04:47:10 | 1200 | +340 |
| 29 | Кожинов Антон | 158 | 04:52:25 | 1098 | +390 |
| 30 | Новиков Павел | 138 | 04:53:46 | 1562 | -68 |
| 31 | Форкин Дмитрий | 135 | 05:08:45 | 1239 | +131 |
| 32 | Бекетов Андрей | 120 | 04:48:47 | 1452 | -116 |
| 33 | Шеботинов Валерий | 124 | 04:45:25 | 1200 | +130 |
| 34 | Николаев Александр | 124 | 05:04:04 | 1149 | +178 |
| 35 | Шамров Игорь | 114 | 04:41:38 | 1039 | +185 |
| 36 | Ясточкин Константин | 111 | 04:55:42 | 1200 | +30 |
| 37 | Рахманов Евгений | 98 | 04:45:32 | 1200 | -70 |
| 38 | Кузьмин Кирилл | 92 | 03:35:11 | 1200 | -80 |
| 39 | Жуков Дмитрий | 78 | 05:05:30 | 1200 | -170 |
| 40 | Ситало Андрей | 78 | 05:05:32 | 1200 | -180 |
| 41 | Кузнецов Анон | 69 | 04:57:41 | 1200 | -220 |
| 42 | Дробышев Андрей | 68 | 04:52:02 | 1200 | -240 |
| 43 | Григорьев Павел | 68 | 04:52:07 | 1200 | -250 |
| 44 | Тимофеев Юрий | 68 | 04:52:09 | 1200 | -260 |
| 45 | Тимофеев Сергей | 61 | 04:50:36 | 1200 | -340 |
| 46 | Степанов Никита | 60 | 04:52:06 | 1200 | -350 |
| 47 | Климонтов Алексей | 186 | 04:51:50 | 1589 | +96 |
| 48 | Шубин Юрий | 184 | 05:06:08 | 1609 | +80 |
| 49 | Золотых Андрей | 161 | 04:51:13 | 1446 | +128 |
| 50 | Пыхунов Леонид | 158 | 05:06:54 | 1429 | +106 |
| 51 | Варфоломеев Сергей | 142 | 04:57:03 | 1385 | +137 |
| 52 | Чернов Сергей | 140 | 04:58:53 | 1599 | -47 |
| 53 | Плаксин Денис | 139 | 04:51:54 | 1200 | +230 |
| 54 | Давыдова Юлия | 138 | 04:46:05 | 1467 | +8 |
| 55 | Фёдоров Дмитрий | 90 | 04:55:01 | 1139 | -47 |
| 56 | Комин Игорь | 134 | 04:57:57 | 1119 | +243 |
| 57 | Мурзинов Евгений | 105 | 04:52:32 | 1049 | +111 |
| 58 | Кийков Андрей | 73 | 04:42:35 | 1200 | -200 |
| 59 | Дешко Валерий | 159 | 04:50:28 | 1495 | +96 |
| 60 | Черкесов Сергей | 135 | 04:55:40 | 1468 | -22 |
| 61 | Векшин Юрий | 123 | 04:48:05 | 1200 | +110 |
| 62 | Ян Сергей | 119 | 04:42:16 | 1200 | +70 |
| 63 | Маркелов Сергей | 108 | 04:54:07 | 999 | +200 |
| 64 | Емельянов Евгений | 90 | 04:23:40 | 938 | +130 |
| 65 | Попович Леонид | 81 | 05:00:02 | 869 | +129 |
| 66 | Шадрин Владимир | 78 | 04:45:28 | 891 | +115 |
| 67 | Лакаев Владимир | 63 | 04:27:08 | 969 | -94 |
| 68 | Жуковский Александр | 50 | 03:48:00 | 1019 | -211 |
| 69 | Иванов Олег Яснева Ольга | 137 | 04:54:28 | 1200 | +200 |
| 70 | Левицкая Юлия Левицкий Глеб | 123 | 04:59:27 | 1199 | +100 |
| 71 | Кашкарев Ярослав Пульнева Анна | 119 | 04:48:10 | 1200 | +60 |
| 72 | Золотых Екатерина Золотых Иван | 118 | 04:48:42 | 1200 | +50 |
| 73 | Зинфельд Елена Лочехин Андрей | 68 | 04:51:17 | 1200 | -230 |
| 74 | Орлова Ольга Пекин Василий | 49 | 04:51:06 | 1200 | -370 |
| 75 | Мангуш Евгений Мангуш Мария | 140 | 04:45:29 | 1169 | +283 |
| 76 | Олифир Маргарита Славинский Валерий | 132 | 04:42:58 | 1200 | +160 |
| 77 | Варламов Валентин Третьякова Анастасия | 132 | 04:58:02 | 1200 | +150 |
| 78 | Калинин Евгений Сипрова Светлана | 98 | 04:45:17 | 1200 | -60 |
