Расшифровка расчета изменения рейтинга
Соревнование: Новгородский Меридиан
Дата: 23.04.2022
Участник: Чернов Сергей
Рейтинг на момент начала соревнования: 1200
Изменение рейтинга по итогам соревнования: +399
Результат участника в этом соревновании, очки 193, время 03:38:23
Результаты сравнения с соперниками
| Соперник | Очки | Время | Рейтинг | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Зинина Алла | 188 | 03:56:41 | 1200 | +5 |
| Хайрутдинова Фаина | 179 | 03:51:01 | 1200 | +5 |
| Демидова Алеся | 145 | 04:03:24 | 1200 | +5 |
| Тихомирова Юлия | 135 | 04:05:17 | 1200 | +5 |
| Николаева Татьяна | 123 | 03:56:54 | 1200 | +5 |
| Бригневич Елена | 103 | 03:59:36 | 1200 | +5 |
| Тучина Татьяна | 97 | 03:47:39 | 1200 | +5 |
| Гарвацкая Валерия | 79 | 03:57:37 | 1200 | +5 |
| Крастынь Валерия | 79 | 03:57:38 | 1200 | +5 |
| Скрылёва Юлия | 66 | 03:52:44 | 1200 | +5 |
| Брэгман Анна | 57 | 03:20:45 | 1200 | +5 |
| Копылова Евгения | 57 | 03:20:49 | 1200 | +5 |
| Сехина Татьяна | 193 | 03:50:51 | 1200 | +5 |
| Давыдова Юлия | 175 | 03:43:37 | 1348 | +7 |
| Еременко Надежда | 154 | 03:55:19 | 1200 | +5 |
| Смирнова Елена | 144 | 03:28:50 | 1200 | +5 |
| Красильникова Екатерина | 130 | 03:57:05 | 1200 | +5 |
| Корж Ксения | 127 | 03:46:21 | 1178 | +5 |
| Золотых Екатерина | 122 | 03:44:19 | 1208 | +5 |
| Голенкина Юлия | 79 | 03:26:09 | 1200 | +5 |
| Дмитренко Надежда | 134 | 03:58:37 | 1276 | +6 |
| Герасимова Любовь | 66 | 02:10:21 | 1200 | +5 |
| Пожидаева Ольга | 126 | 03:56:30 | 1200 | +5 |
| Шадрина Елена | 112 | 03:44:21 | 1018 | +3 |
| Смирнова Ирина | 109 | 03:31:32 | 1200 | +5 |
| Минина Нина | 86 | 03:44:46 | 1200 | +5 |
| Лакаева Наталья | 83 | 03:56:52 | 1200 | +5 |
| Горшкова Людмила | 79 | 03:26:02 | 1200 | +5 |
| Шубин Юрий | 193 | 03:37:14 | 1200 | -5 |
| Чернов Сергей | 193 | 03:38:23 | 1200 | 0 |
| Климонтов Алексей | 193 | 03:50:29 | 1200 | +5 |
| Черняев Степан | 182 | 03:58:12 | 1547 | +9 |
| Пыхунов Леонид | 166 | 04:02:15 | 1200 | +5 |
| Варфоломеев Сергей | 162 | 03:55:10 | 1200 | +5 |
| Артамонов Вадим | 133 | 03:57:13 | 1200 | +5 |
| Фёдоров Дмитрий | 123 | 03:59:58 | 1200 | +5 |
| Баранов Кирилл | 109 | 04:13:04 | 1200 | +5 |
| Попов Геннадий | 162 | 03:45:56 | 1335 | +7 |
| Бакустин Игорь | 151 | 03:59:53 | 1200 | +5 |
| Комин Игорь | 113 | 03:59:28 | 1200 | +5 |
| Молочков Сергей | 106 | 03:42:28 | 1200 | +5 |
| Мурзинов Евгений | 105 | 03:48:05 | 1200 | +5 |
| Иванов Михаил | 57 | 01:56:14 | 1200 | +5 |
| Кузнецов Александр | 36 | 03:49:27 | 1200 | +5 |
| Дешко Валерий | 179 | 03:51:10 | 1398 | +8 |
| Черкесов Сергей | 175 | 03:43:36 | 1338 | +7 |
| Тумаркин Яков | 127 | 03:55:07 | 1175 | +5 |
| Жуковский Александр | 95 | 03:58:34 | 1200 | +5 |
| Маркелов Сергей | 91 | 03:09:45 | 1200 | +5 |
| Лакаев Владимир | 83 | 03:56:50 | 1200 | +5 |
| Емельянов Евгений | 74 | 03:24:58 | 1200 | +5 |
| Шадрин Владимир | 69 | 03:44:12 | 1038 | +3 |
| Попович Леонид | 62 | 04:32:51 | 1200 | +5 |
| Васильев Дмитрий Воронова Анна | 184 | 03:50:19 | 1200 | +5 |
| Попович Борис Попович Сергей Третьякова Анастасия | 184 | 03:59:44 | 1200 | +5 |
| Иванов Олег Яснева Ольга | 171 | 03:57:41 | 1200 | +5 |
| Корольков Никита Москалева Анна | 166 | 03:53:58 | 1200 | +5 |
| Волкова Татьяна Клевцов Алексей Махов Александр | 153 | 03:52:22 | 1200 | +5 |
| Антонова Елена Горшков Егор | 148 | 03:49:29 | 1200 | +5 |
| Левицкая Юлия Левицкий Глеб | 127 | 03:51:23 | 1200 | +5 |
| Барабанщиков Антон Смирнова Олеся | 109 | 03:53:49 | 1200 | +5 |
| Копылов Владислав Юсупова Анастасия | 95 | 04:00:13 | 1200 | +5 |
| Орлова Ольга Пекин Василий | 44 | 04:32:00 | 1200 | +5 |
| Мангуш Евгений Мангуш Мария | 124 | 03:48:00 | 1200 | +5 |
| Капустян Ирина Мартынов Владимир | 108 | 03:55:53 | 1200 | +5 |
| Васильева Наталья Казанцев Иван Казанцева Алина | 91 | 03:49:57 | 1200 | +5 |
| Кутищев Андрей | 193 | 03:12:09 | 1395 | -2 |
| Пыхунов Дмитрий | 188 | 03:26:56 | 1200 | +5 |
| Новиков Павел | 180 | 04:03:14 | 1478 | +8 |
| Бекетов Андрей | 170 | 03:58:01 | 1273 | +6 |
| Калкаманов Марс | 168 | 03:55:17 | 1118 | +4 |
| Ан Андрей | 165 | 03:45:54 | 1200 | +5 |
| Выдрин Антон | 161 | 03:48:15 | 1200 | +5 |
| Кузнецов Михаил | 153 | 03:48:16 | 1200 | +5 |
| Варшавчик Евгений | 151 | 03:59:38 | 1200 | +5 |
| Синявский Алексей | 151 | 03:59:57 | 1200 | +5 |
| Русаков Сергей | 148 | 03:51:46 | 1418 | +8 |
| Смирнов Михаил | 139 | 03:48:34 | 1200 | +5 |
| Ерёменко Иван | 136 | 03:39:23 | 1200 | +5 |
| Форкин Дмитрий | 134 | 04:05:07 | 1200 | +5 |
| Николаев Александр | 123 | 03:56:56 | 1200 | +5 |
| Итого: | +399 | |||
