Расшифровка расчета изменения рейтинга
Соревнование: Горный кросс
Дата: 16.10.2021
Участник: Панкова Татьяна
Рейтинг на момент начала соревнования: 1200
Изменение рейтинга по итогам соревнования: -105
Результат участника в этом соревновании, очки 27, время 03:36:35
Результаты сравнения с соперниками
| Соперник | Очки | Время | Рейтинг | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Кутищев Андрей | 73 | 03:59:10 | 1200 | -5 |
| Черняев Степан | 72 | 03:52:58 | 1200 | -5 |
| Вербицкий Александр Родионов Богдан | 71 | 03:49:30 | 1200 | -5 |
| Петров Владимир | 71 | 03:58:41 | 1200 | -5 |
| Генералов Евгений Мудренов Дмитрий | 69 | 03:24:31 | 1200 | -5 |
| Бекетов Андрей | 64 | 03:59:23 | 1200 | -5 |
| Попов Геннадий | 63 | 03:50:41 | 1200 | -5 |
| Большакова Наталья | 63 | 03:51:09 | 1200 | -5 |
| Кузнецов Алексей | 63 | 03:57:43 | 1200 | -5 |
| Кисилев Алексей | 53 | 03:53:42 | 1200 | -5 |
| Панков Дмитрий | 52 | 03:41:46 | 1200 | -5 |
| Ивашкин Антон Соломатин Дмитрий | 52 | 04:10:24 | 1200 | -5 |
| Кизиляев Дмитрий Кизиляева Екатерина | 50 | 03:58:15 | 1200 | -5 |
| Монахов Антон | 49 | 04:04:04 | 1200 | -5 |
| Дмитренко Надежда | 47 | 03:51:29 | 1200 | -5 |
| Мартынов Сергей | 45 | 03:56:03 | 1200 | -5 |
| Черкесов Сергей | 43 | 03:58:07 | 1200 | -5 |
| Новиков Дмитрий | 42 | 03:52:22 | 1200 | -5 |
| Вилькс Илья | 41 | 03:26:52 | 1200 | -5 |
| Калинин Евгений | 41 | 03:26:54 | 1200 | -5 |
| Орехов Дмитрий | 40 | 03:51:34 | 1200 | -5 |
| Антонова Елена Терешонкова Валентина | 38 | 04:01:34 | 1200 | -5 |
| Тумаркин Яков | 36 | 03:55:12 | 1200 | -5 |
| Горская Мария | 35 | 04:03:52 | 1200 | -5 |
| Горбунова Мария | 32 | 03:41:48 | 1200 | -5 |
| Емельянов Евгений Лисененков Александр | 32 | 04:00:45 | 1200 | -5 |
| Дорошенко Владимир | 30 | 03:15:18 | 1200 | -5 |
| Будашкина Анна Золотых Екатерина | 30 | 03:48:52 | 1200 | -5 |
| Котов Даниил Финеева Анастасия | 29 | 03:48:56 | 1200 | -5 |
| Кузнецов Александр Семенюк Дарья | 28 | 03:50:06 | 1200 | -5 |
| Панкова Татьяна | 27 | 03:36:35 | 1200 | 0 |
| Плаксин Денис Спиридонова Елизавета | 26 | 04:04:06 | 1200 | +5 |
| Корж Ксения | 24 | 04:16:23 | 1200 | +5 |
| Шамров Игорь | 23 | 04:10:54 | 1200 | +5 |
| Корольков Никита | 21 | 03:05:59 | 1200 | +5 |
| Степанянц Татьяна | 20 | 03:51:49 | 1200 | +5 |
| Адуев Леонид Умницына Ирина | 17 | 03:34:23 | 1200 | +5 |
| Кузнецова Елена | 16 | 03:34:00 | 1200 | +5 |
| Мошников Михаил | 15 | 04:26:07 | 1200 | +5 |
| Егоров Владимир Мельников Никита | 3 | 04:11:07 | 1200 | +5 |
| Итого: | -105 | |||
